En directo1
LigaPro

LigaPro 2026: clasificación, resultados, calendario y goleadores

Ecuador · Temporada 2026 · 312 partidos

Próximos partidos

Resultados recientes

Clasificación

Clasificación actualizada 28 oct. 03:37
Liga Pro: Regular season
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Independiente del ValleIndependiente del Valle 30 24 2 4 +40 74 GGPEG
2 Universidad CatolicaUniversidad Catolica 30 14 9 7 +24 51 GGEEG
3 MacaraMacara 30 15 6 9 +8 51 GPGGP
4 AucasAucas 30 14 8 8 +5 50 EEEGG
5 LDU de QuitoLDU de Quito 30 13 7 10 +7 46 EGEPG
6 Barcelona SCBarcelona SC 30 11 11 8 +7 44 EEGPG
7 LibertadLibertad 30 11 8 11 -1 41 PGEPG
8 Leones del NorteLeones del Norte 30 10 9 11 -1 39 PEGPP
9 Guayaquil City FCGuayaquil City FC 30 10 9 11 -3 39 GPPGG
10 EmelecEmelec 30 10 9 11 -9 39 PGEGP
11 Mushuc Runa SCMushuc Runa SC 30 9 11 10 -3 38 PEEGE
12 Deportivo CuencaDeportivo Cuenca 30 10 6 14 -12 36 EPGPE
13 Orense SCOrense SC 30 9 6 15 -11 33 PGPPP
14 Tecnico UniversitarioTecnico Universitario 30 10 2 18 -14 32 GPPGP
15 Delfin SCDelfin SC 30 7 7 16 -12 28 EPGPP
16 Manta FCManta FC 30 5 6 19 -25 21 EPPGP
Liga Pro: Championship Group
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Independiente del ValleIndependiente del Valle 33 25 3 5 +40 78 EPGGG
2 MacaraMacara 34 19 6 9 +12 63 GGGGG
3 Universidad CatolicaUniversidad Catolica 34 14 11 9 +22 53 EEPPG
4 LDU de QuitoLDU de Quito 34 15 8 11 +8 53 PEGGE
5 AucasAucas 34 14 9 11 -1 51 PEPPE
6 Barcelona SCBarcelona SC 33 12 12 9 +10 48 GEPEE
Liga Pro: Placement Group
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
7 LibertadLibertad 34 14 8 12 +4 50 PGGGP
8 Guayaquil City FCGuayaquil City FC 34 12 10 12 -5 46 GPGEG
9 Leones del NorteLeones del Norte 34 11 10 13 -3 43 GPPEP
10 EmelecEmelec 34 11 9 14 -10 42 PGPPP
Liga Pro: Relegation Group
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
11 Deportivo CuencaDeportivo Cuenca 34 12 8 14 -9 44 GGEEE
12 Mushuc Runa SCMushuc Runa SC 34 9 13 12 -7 40 PEPEP
13 Orense SCOrense SC 34 10 8 16 -8 38 GEEPP
14 Tecnico UniversitarioTecnico Universitario 34 11 3 20 -13 36 GPPEG
15 Delfin SCDelfin SC 34 9 8 17 -13 35 PGGEE
16 Manta FCManta FC 34 7 6 21 -27 27 PPGGE
Esc